Am 23. Februar 2025 wählen wir den 21. Deutschen Bundestag. Bei echtem Frost habe ich heute „Wahlplakatspotting“ betrieben.







Messbare Versprechen auf Wahlplakaten sind leider sehr rar. Frühere Wahlplakate hatten diese Ergebnisse zur Folge.
| Partei | 2013 | 2017 | 2021 |
| CDU | 34,1 | 26,8 | 18,9 |
| CSU | 7,4 | 6,2 | 5,2 |
| SPD | 25,7 | 20,5 | 25,7 |
| Linke | 8,6 | 9,2 | 4,9 |
| Grüne | 8,4 | 8,9 | 14,8 |
| FDP | 4,8 | 10,7 | 11,5 |
| AfD | 4,7 | 12,6 | 10,4 |
| BSW | — | — | — |
Quelle: bundeswahlleiterin.de
Bitte bleibt neugierig.






